5,15 €
Find the best ticket for your needs.
Lleida – La Pobla de Segur tickets
Find the best ticket for your needs.
Lleida - La Pobla de Segur tickets
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 1,75 | 1,75 | 1,85 | 2,45 | 3,40 | 3,45 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,90 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
*Pol. industrial del Segre | — | 1,75 | 1,85 | 2,45 | 2,45 | 2,55 | 3,45 | 3,45 | 4,20 | 4,20 | 4,90 | 5,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,15 | 7,15 | |
Alcoletge | — | 1,75 | 2,45 | 2,45 | 2,55 | 3,45 | 3,45 | 4,20 | 4,20 | 4,90 | 5,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,15 | 7,15 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,75 | 2,45 | 2,45 | 2,55 | 3,45 | 3,45 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,15 | |||
Térmens | — | 1,80 | 1,80 | 2,55 | 2,55 | 3,45 | 3,45 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,25 | 6,25 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 1,80 | 2,20 | 2,55 | 2,55 | 3,45 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 6,25 | 6,25 | |||||
Balaguer | — | 2,15 | 2,15 | 2,55 | 2,55 | 3,40 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,25 | ||||||
Gerb | — | 2,15 | 2,55 | 2,55 | 3,45 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 2,20 | 2,20 | 2,55 | 3,45 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 2,20 | 2,55 | 3,45 | 3,45 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 5,00 | |||||||||
Santa Linya | — | 2,20 | 2,55 | 3,45 | 3,45 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | ||||||||||
Àger | — | 1,75 | 1,85 | 2,55 | 3,45 | 3,45 | 4,20 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3,45 | 3,45 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 1,75 | 1,75 | 2,55 | 3,45 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 1,75 | 1,75 | 2,55 | ||||||||||||||
Tremp | — | 1,75 | 2,55 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 1,75 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 1,05 | 1,05 | 1,10 | 1,45 | 2,05 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,95 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
*Pol. industrial del Segre | — | 1,05 | 1,05 | 1,45 | 1,45 | 1,55 | 2,05 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 2,95 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,30 | 4,30 | |
Alcoletge | — | 1,05 | 1,45 | 1,45 | 1,55 | 2,05 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 2,95 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,30 | 4,30 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,05 | 1,45 | 1,45 | 1,55 | 2,05 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 4,30 | |||
Térmens | — | 1,10 | 1,10 | 1,55 | 1,55 | 2,05 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 1,10 | 1,30 | 1,55 | 1,55 | 2,05 | 2,45 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | 3,75 | |||||
Balaguer | — | 1,30 | 1,30 | 1,55 | 1,55 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | ||||||
Gerb | — | 1,30 | 1,55 | 1,55 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,30 | 1,30 | 1,55 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,30 | 1,55 | 2,05 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,30 | 1,55 | 2,05 | 2,05 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||||||||||
Àger | — | 1,05 | 1,10 | 1,55 | 2,05 | 2,05 | 2,50 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 2,05 | 2,05 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 1,05 | 1,05 | 1,55 | 2,05 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 1,05 | 1,05 | 1,55 | ||||||||||||||
Tremp | — | 1,05 | 1,55 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 1,05 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Pol. industrial del Segre | — | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,80 | 1,80 | |
Alcoletge | — | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,80 | 1,80 | ||
Vilanova de la Barca | — | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,80 | |||
Térmens | — | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,55 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | 1,55 | |||||
Balaguer | — | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,55 | ||||||
Gerb | — | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,25 | 1,25 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,25 | |||||||||
Santa Linya | — | 0,55 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||||||||||
Àger | — | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 1,05 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,85 | 0,85 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 0,45 | 0,45 | 0,65 | ||||||||||||||
Tremp | — | 0,45 | 0,65 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 0,45 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,25 | 1,70 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,45 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
*Pol. industrial del Segre | — | 0,90 | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,45 | 2,50 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,60 | 3,60 | |
Alcoletge | — | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,45 | 2,50 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,60 | 3,60 | ||
Vilanova de la Barca | — | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,60 | |||
Térmens | — | 0,90 | 0,90 | 1,30 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,15 | 3,15 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,75 | 2,05 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 3,15 | 3,15 | |||||
Balaguer | — | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,15 | ||||||
Gerb | — | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,10 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,10 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | ||||||||||
Àger | — | 0,90 | 0,95 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,75 | 1,75 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 0,90 | 0,90 | 1,30 | 1,75 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 0,90 | 0,90 | 1,30 | ||||||||||||||
Tremp | — | 0,90 | 1,30 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 0,90 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,95 | 2,70 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
Pol. industrial del Segre | — | 1,40 | 1,40 | 1,95 | 1,95 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | 5,70 | |
Alcoletge | — | 1,40 | 1,95 | 1,95 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | 5,70 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,40 | 1,95 | 1,95 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | |||
Térmens | — | 1,45 | 1,45 | 2,05 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 1,45 | 1,75 | 2,05 | 2,05 | 2,75 | 3,30 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
Balaguer | — | 1,70 | 1,70 | 2,05 | 2,05 | 2,70 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | ||||||
Gerb | — | 1,70 | 2,05 | 2,05 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,75 | 1,75 | 2,05 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,75 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,75 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | ||||||||||
Àger | — | 1,40 | 1,50 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 2,75 | 2,75 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 1,40 | 1,40 | 2,05 | 2,75 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 1,40 | 1,40 | 2,05 | ||||||||||||||
Tremp | — | 1,40 | 2,05 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 1,40 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 1,40 | 1,40 | 1,50 | 1,95 | 2,70 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
Pol. industrial del Segre | — | 1,40 | 1,40 | 1,95 | 1,95 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,90 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | 5,70 | |
Alcoletge | — | 1,40 | 1,95 | 1,95 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,90 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | 5,70 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,40 | 1,95 | 1,95 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | |||
Térmens | — | 1,45 | 1,45 | 2,05 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 1,45 | 1,75 | 2,05 | 2,05 | 2,75 | 3,30 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
Balaguer | — | 1,70 | 1,70 | 2,05 | 2,05 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | ||||||
Gerb | — | 1,70 | 2,05 | 2,05 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,75 | 1,75 | 2,05 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | 4,00 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,75 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 4,00 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,75 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | ||||||||||
Àger | — | 1,40 | 1,50 | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 3,35 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 2,75 | 2,75 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 1,40 | 1,40 | 2,05 | 2,75 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 1,40 | 1,40 | 2,05 | ||||||||||||||
Tremp | — | 1,40/td> | 2,05 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 1,40 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,25 | 1,70 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,45 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
Pol. industrial del Segre | — | 0,90 | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,45 | 2,50 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,60 | 3,60 | |
Alcoletge | — | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,45 | 2,50 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,60 | 3,60 | ||
Vilanova de la Barca | — | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,60 | |||
Térmens | — | 0,90 | 0,90 | 1,30 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,15 | 3,15 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,75 | 2,05 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 3,15 | 3,15 | |||||
Balaguer | — | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 3,15 | ||||||
Gerb | — | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | 2,50 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,10 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,50 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,10 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | ||||||||||
Àger | — | 0,90 | 0,95 | 1,30 | 1,75 | 1,75 | 2,10 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,75 | 1,75 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 0,90 | 0,90 | 1,30 | 1,75 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 0,90 | 0,90 | 1,30 | ||||||||||||||
Tremp | — | 0,90 | 1,30 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 0,90 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
Pol. industrial del Segre | — | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |
Alcoletge | — | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | |||
Térmens | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||
Balaguer | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||
Gerb | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
Àger | — | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
Tremp | — | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 1,00 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
Pol. industrial del Segre | — | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
Alcoletge | — | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |||
Térmens | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||
Balaguer | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||
Gerb | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||||||
Santa Linya | — | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
Àger | — | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ||||||||||||||
Tremp | — | 0,95 | 0,95 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 0,95 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
Pol. industrial del Segre | — | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | |
Alcoletge | — | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | |||
Térmens | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |||||
Balaguer | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | ||||||
Gerb | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |||||||||
