5,30 €
Troba el bitllet que millor s’adapti a les teves necessitats.
Bitllets
Troba el bitllet que millor s’adapti a les teves necessitats.
Tipus de bitllet
Bitllets Lleida - La Pobla de Segur
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 2,50 | 3,50 | 3,55 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 5,05 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
Pol. industrial del Segre | — | 1,80 | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 2,65 | 3,55 | 3,55 | 4,35 | 4,35 | 5,05 | 5,15 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 7,35 | 7,35 | |
Alcoletge | — | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 2,65 | 3,55 | 3,55 | 4,35 | 4,35 | 5,05 | 5,15 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 7,35 | 7,35 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,80 | 2,50 | 2,50 | 2,65 | 3,55 | 3,55 | 4,35 | 4,35 | 5,15 | 5,15 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 7,35 | |||
Térmens | — | 1,85 | 1,85 | 2,65 | 2,65 | 3,55 | 3,55 | 4,35 | 4,35 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 6,45 | 6,45 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 1,85 | 2,25 | 2,65 | 2,65 | 3,55 | 4,20 | 4,35 | 4,35 | 5,15 | 5,15 | 6,45 | 6,45 | |||||
Balaguer | — | 2,20 | 2,20 | 2,65 | 2,65 | 3,55 | 4,35 | 4,35 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 6,45 | ||||||
Gerb | — | 2,20 | 2,65 | 2,65 | 3,55 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 2,25 | 2,25 | 2,65 | 3,55 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 5,15 | 5,15 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 2,25 | 2,65 | 3,55 | 3,55 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 5,15 | |||||||||
Santa Linya | — | 2,25 | 2,65 | 3,55 | 3,55 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | ||||||||||
Àger | — | 1,80 | 1,90 | 2,65 | 3,55 | 3,55 | 4,35 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 3,55 | 3,55 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 1,80 | 1,80 | 2,65 | 3,55 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 1,80 | 1,80 | 2,65 | ||||||||||||||
Tremp | — | 1,80 | 2,65 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 1,80 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 1,10 | 1,10 | 1,15 | 1,50 | 2,10 | 2,15 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,05 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
*Pol. industrial del Segre | — | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 2,15 | 2,15 | 2,60 | 2,60 | 3,05 | 3,10 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,40 | 4,40 | |
Alcoletge | — | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 2,15 | 2,15 | 2,60 | 2,60 | 3,05 | 3,10 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,40 | 4,40 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 2,15 | 2,15 | 2,60 | 2,60 | 3,10 | 3,10 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 4,40 | |||
Térmens | — | 1,10 | 1,10 | 1,60 | 1,60 | 2,15 | 2,15 | 2,60 | 2,60 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,85 | 3,85 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 1,10 | 1,35 | 1,60 | 1,60 | 2,15 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 3,10 | 3,10 | 3,85 | 3,85 | |||||
Balaguer | — | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 2,15 | 2,60 | 2,60 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,85 | ||||||
Gerb | — | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 2,15 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,35 | 1,35 | 1,60 | 2,15 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,10 | 3,10 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,35 | 1,60 | 2,15 | 2,15 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,10 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,35 | 1,60 | 2,15 | 2,15 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||||||||||
Àger | — | 1,10 | 1,15 | 1,60 | 2,15 | 2,15 | 2,60 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 2,15 | 2,15 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 1,10 | 1,10 | 1,60 | 2,15 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 1,10 | 1,10 | 1,60 | ||||||||||||||
Tremp | — | 1,10 | 1,60 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 1,10 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,65 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Polígon Industrial del Segre | — | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 1,85 | |
Alcoletge | — | 0,45 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,25 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | 1,85 | ||
Vilanova de la Barca | — | 0,45 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,85 | |||
Térmens | — | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 1,05 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 | |||||
Balaguer | — | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | ||||||
Gerb | — | 0,55 | 0,65 | 0,65 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,30 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 0,55 | 0,65 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | |||||||||
Santa Linya | — | 0,55 | 0,65 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||||||||||
Àger | — | 0,45 | 0,50 | 0,65 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,90 | 0,90 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,90 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 0,45 | 0,45 | 0,65 | ||||||||||||||
Tremp | — | 0,45 | 0,65 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 0,45 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,25 | 1,75 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,55 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
Pol. industrial del Segre | — | 0,90 | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,55 | 2,60 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,70 | 3,70 | |
Alcoletge | — | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,55 | 2,60 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,70 | 3,70 | ||
Vilanova de la Barca | — | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,70 | |||
Térmens | — | 0,95 | 0,95 | 1,35 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,25 | 3,25 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,35 | 1,80 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 3,25 | 3,25 | |||||
Balaguer | — | 1,10 | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 1,75 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,25 | ||||||
Gerb | — | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,15 | 1,15 | 1,35 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,15 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,15 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | ||||||||||
Àger | — | 0,90 | 0,95 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 1,80 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 0,90 | 0,90 | 1,35 | 1,80 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 0,90 | 0,90 | 1,35 | ||||||||||||||
Tremp | — | 0,90 | 1,35 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 0,90 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 1,45 | 1,45 | 1,50 | 2,00 | 2,80 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,05 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Pol. industrial del Segre | — | 1,45 | 1,45 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 4,05 | 4,10 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,90 | 5,90 | |
Alcoletge | — | 1,45 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 4,05 | 4,10 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,90 | 5,90 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,45 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,90 | |||
Térmens | — | 1,50 | 1,50 | 2,10 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,15 | 5,15 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,85 | 3,35 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 5,15 | 5,15 | |||||
Balaguer | — | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,15 | ||||||
Gerb | — | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,80 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,80 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||||||||||
Àger | — | 1,45 | 1,50 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,85 | 2,85 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 1,45 | 1,45 | 2,10 | 2,85 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 1,45 | 1,45 | 2,10 | ||||||||||||||
Tremp | — | 1,45 | 2,10 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 1,45 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 1,45 | 1,45 | 1,50 | 2,00 | 2,80 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,05 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
Pol. industrial del Segre | — | 1,45 | 1,45 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 4,05 | 4,10 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,90 | 5,90 | |
Alcoletge | — | 1,45 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 4,05 | 4,10 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,90 | 5,90 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,45 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,90 | |||
Térmens | — | 1,50 | 1,50 | 2,10 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,15 | 5,15 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 2,85 | 3,35 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 5,15 | 5,15 | |||||
Balaguer | — | 1,75 | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,15 | ||||||
Gerb | — | 1,75 | 2,10 | 2,10 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,80 | 1,80 | 2,10 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,80 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,80 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | ||||||||||
Àger | — | 1,45 | 1,50 | 2,10 | 2,85 | 2,85 | 3,50 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,85 | 2,85 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 1,45 | 1,45 | 2,10 | 2,85 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 1,45 | 1,45 | 2,10 | ||||||||||||||
Tremp | — | 1,45 | 2,10 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 1,45 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 1,25 | 1,75 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,55 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
Polígon Industrial del Segre | — | 0,90 | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,55 | 2,60 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,70 | 3,70 | |
Alcoletge | — | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,55 | 2,60 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,70 | 3,70 | ||
Vilanova de la Barca | — | 0,90 | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,70 | |||
Térmens | — | 0,95 | 0,95 | 1,35 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,25 | 3,25 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,35 | 1,80 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 3,25 | 3,25 | |||||
Balaguer | — | 1,10 | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 3,25 | ||||||
Gerb | — | 1,10 | 1,35 | 1,35 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,15 | 1,15 | 1,35 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,15 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,60 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,15 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | ||||||||||
Àger | — | 0,90 | 0,95 | 1,35 | 1,80 | 1,80 | 2,20 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 1,80 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 0,90 | 0,90 | 1,35 | 1,80 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 0,90 | 0,90 | 1,35 | ||||||||||||||
Tremp | — | 0,90 | 1,35 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 0,90 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
Polígon Industrial del Segre | — | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | |
Alcoletge | — | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | |||
Térmens | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |||||
Balaguer | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||||||
Gerb | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |||||||||
Santa Linya | — | 1,00 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||||||||||
Àger | — | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||
Tremp | — | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 1,00 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
Pol. industrial del Segre | — | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
Alcoletge | — | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |||
Térmens | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||
Balaguer | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||
Gerb | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 0,95 | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||||||
Santa Linya | — | 0,95 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||||||||
Àger | — | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |||||||||||
Cellers-Llimiana | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ||||||||||||
Guàrdia de Tremp | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |||||||||||||
Palau de Noguera | — | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ||||||||||||||
Tremp | — | 0,95 | 0,95 | |||||||||||||||
Salàs de Pallars | — | 0,95 | ||||||||||||||||
La Pobla de Segur | — |
Lleida-Pirineus | Pol. industrial del Segre | Alcoletge | Vilanova de la Barca | Térmens | Vallfogona de Balaguer | Balaguer | Gerb | Sant Llorenç de Montgai | Vilanova de la Sal | Santa Linya | Àger | Cellers-Llimiana | Guàrdia de Tremp | Palau de Noguera | Tremp | Salàs de Pallars | La Pobla de Segur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lleida-Pirineus | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
Pol. industrial del Segre | — | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | |
Alcoletge | — | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | ||
Vilanova de la Barca | — | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | |||
Térmens | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | ||||
Vallfogona de Balaguer | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |||||
Balaguer | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | ||||||
Gerb | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |||||||
Sant Llorenç de Montgai | — | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | ||||||||
Vilanova de la Sal | — | 0,90 | 0,90 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |||||||||
