Personal FGC
Naturalesa FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent, actua en règim d’empresa mercantil i gaudeix d’autonomia en la seva organització, de patrimoni propi i capacitat plena per a l’exercici de les seves finalitats. La seva relació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya és mitjançant la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.
Relació Laboral
El personal d’FGC és personal laboral ordinari, no està inclòs en l’àmbit del personal laboral de l’Administració que es regeix per l’anomenat «Conveni únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya». Els treballadors d’FGC tenen una relació laboral comú concertada a través d’un contracte de treball individual que es regula per mitjà dels convenis col·lectius d’empresa. En la plantilla d’FGC únicament existeix un alt càrrec nomenat pel Govern de la Generalitat: el president de l’empresa, que també ho és del Consell d’Administració. Actualment, es tracta del Sr. Ricard Font i Hereu, que va ser nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Acord GOV/42/2018, de 10 de juliol.
Convenis col·lectius
A FGC resulten d’aplicació tres convenis col·lectius:
- Conveni Col·lectiu d’àmbit d’empresa d’aplicació al personal de Línies Metropolitanes. Aquest conveni, que es va signar pel període 2005-2010, actualment manté la seva vigència en virtut d’un acord d’ultra activitat de 4 de febrer de 2014.
- Conveni Col·lectiu d’àmbit inferior al d’empresa, d’aplicació a les explotacions de Turisme i Muntanya de La Molina, Espot i Port Ainé i Centre d’Observació de l’Univers. Aquest conveni, que es va signar pel període 2007-2012, actualment manté la seva vigència en virtut d’un acord d’ultra activitat de 10 d’octubre de 2013.
- Conveni Col·lectiu d’àmbit inferior al d’empresa, d’Altres Serveis Ferroviaris, d’aplicació a les explotacions de Montserrat, Vall de Núria i Lleida-La Pobla de Segur, amb vigència 2019-2023.
- Conveni Col·lectiu LMT 2005-2010
- Acord ultra activitat conveni LMT
- Conveni Col·lectiu TiM
- Acord ultra activitat conveni TiM
- Conveni Col·lectiu d’Altres Serveis Ferroviaris
Retribucions del Personal
Les retribucions del personal figuren en els respectius convenis col·lectius d’empresa. Les del personal de Línies Metropolitanes en el capítol 7 i les del personal de Turisme i Muntanya en el capítol 3
Acords, pactes sindicals i laborals
En data 5 de desembre de 2006 i 28 de juny de 2007 es van concertar acords col·lectius sobre jubilació parcial, així com també la posterior resolució de l’INSS de 20 de març de 2014, que també inclou FGC.
Representants unitaris i sindicals dels treballadors, crèdit horari i costos
Nombre de representants unitaris i sindicals 2017:
ORGANITZACIÓ SINDICAL | REPRESENTANTS |
UGT | 36 |
CCOO | 23 |
SEMAF | 5 |
CGT | 2 |
Total | 66 |
Cost anual representants unitaris i sindicals 2017:
ORGANITZACIÓ SINDICAL | CREDIT HORARI h/any | COST ANUAL |
UGT | 15.721 | 279.805 |
CCOO | 7.422 | 124.379 |
SEMAF | 2.200 | 40.942 |
CGT | 880 | 16.377 |
Total | 26.223 | 461.503 € |
Relació llocs de treball
L’organització del treball a FGC es basa en un sistema de classificació professional.
L’actual sistema de classificació professional es va establir l’any 1998 en substitució de l’anterior basat en categories i llocs de treball. El sistema anterior basat en la tècnica de valoració de llocs de treball era complex, rígid i costós ja que no permetia la distribució de funcions i activitats en funció de les necessitats productives ni permetia la mobilitat funcional (una persona, un lloc)
El nou sistema de classificació professional agrupa en funció de coneixements i aptituds , la unitat organitzativa bàsica és el grup professional. Permet el desenvolupament de diferents activitats dins d’un mateix grup o entre grups si es disposa de les aptituds i formació requerida cosa que permet un millor aprofitament dels recursos en benefici de la productivitat. Aporta flexibilitat ja que permet la polivalència de funcions i la mobilitat funcional. El sistema consta de 8 grups professionals, dos dels quals es subdivideixen en subgrups. Cada grup professional té una definició àmplia i recull les activitats específiques incloses dins de cada grup.
Línies Metropolitanes
Grup Professional | Función | Corporatives | Manteniment | Operadora | Total |
8 | PRESIDENTA | 1 | 1 | ||
DIRECTOR/A D’ÀREA | 9 | 9 | |||
7 | CAP D’ÀREA | 23 | 23 | ||
DIRECTOR/A D’ÀREA | 1 | 1 | |||
6 | GESTOR/A D’ÀREA | 47 | 47 | ||
TÈCNIC/A SUPERIOR | 14 | 14 | |||
5 | MAQUINISTA | 1 | 1 | ||
SUPERVISOR/A DE GRUP | 46 | 40 | 86 | ||
TÈCNIC/A. MIG | 81 | 81 | |||
4A | ADMINISTRATIU/VA. | 1 | 1 | ||
AGENT CENTRE DE CONTROL | 50 | 50 | |||
MAQUINISTA | 410 | 410 | |||
OPERARI/A. ESPEC. MATERIAL MÒBIL | 1 | 1 | |||
TÈCNIC/A. ADMINISTRATIU | 76 | 76 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT | 20 | 27 | 4 | 51 | |
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT DE PRODUCCIÓ | 3 | 3 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT D’INFORMÀTICA | 7 | 7 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT D’OPERACIONS | 1 | 1 | |||
4B | AGENT ESTACIONS TIPUS 1 | 96 | 96 | ||
AJUDANT DE TRACCIÓ | 7 | 7 | |||
TÈCNIC/A D’ATENCIÓ AL CLIENT | 10 | 10 | |||
TÈCNIC/A. ADMINISTRATIU B | 2 | 2 | |||
TÈCNIC/A. ADMINISTRATIU CCI | 2 | 2 | |||
TÈCNIC/A. ESPEC. EQUIP. D’ESTACIONS | 7 | 7 | |||
TÈCNIC/A. ESPEC. MATERIAL MÒBIL | 101 | 101 | |||
TÈCNIC/A. ESPEC. PRODUCCIÓ SEGURETAT | 2 | 2 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT | 2 | 1 | 3 | ||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT CCI | 12 | 12 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT COMUNICACIONS | 6 | 6 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT DE BAIXA TENSIÓ | 5 | 5 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT DE CATENÀRIA | 5 | 5 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT DE PRODUCCIÓ | 41 | 41 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT DE SUBCENTRALS | 4 | 4 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT DE VIA | 4 | 4 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT D’ENCLAVAMENTS | 9 | 9 | |||
TÈCNIC/A. ESPECIALITZAT XARXA FERROVIÀRIA | 1 | 1 | |||
TÈCNIC/A. MAQUINÀRIA DE VIA | 12 | 12 | |||
3A | ADMINISTRATIU/VA. | 28 | 28 | ||
AGENT ATENCIÓ AL CLIENT | 5 | 5 | |||
AGENT D’ESTACIONS – GUIA ESCOLAR | 2 | 2 | |||
AGENT ESTACIONS TIPUS 2/3 | 156 | 156 | |||
OPERARI/A. ESPEC. EQUIP. D’ESTACIONS | 8 | 8 | |||
OPERARI/A. ESPEC. MATERIAL MÒBIL | 72 | 72 | |||
OPERARI/A. ESPECIALITZAT | 3 | 3 | |||
OPERARI/A. ESPECIALITZAT COMUNICACIONS | 11 | 11 | |||
OPERARI/A. ESPECIALITZAT DE BAIXA TENSIÓ | 9 | 9 | |||
OPERARI/A. ESPECIALITZAT DE CATENÀRIA | 6 | 6 | |||
OPERARI/A. ESPECIALITZAT DE SUBCENTRALS | 4 | 4 | |||
OPERARI/A. ESPECIALITZAT D’ENCLAVAMENTS | 14 | 14 | |||
3B | OPERARI/A. ESPECIALITZAT DE VIA | 17 | 17 | ||
OPERARI/A. ESPECIALITZAT DISTRIBUCIÓ | 3 | 3 | |||
2 | AUXILIAR ESPECIALISTA | 1 | 9 | 10 | |
307 | 382 | 851 | 1540 |
Turisme i Muntanya i altres serveis ferroviaris
Grup Professional | Administració | Comandament | Instal.lacions | Tècnics i Especialistes | Total |
7 | 1 | 1 | |||
6 | 1 | 1 | |||
5 | 1 | 1 | |||
1A | 2 | 2 | |||
1B | 7 | 7 | |||
1C | 7 | 10 | 17 | ||
1D | 13 | 19 | 5 | 37 | |
2A | 4 | 4 | |||
2D | 6 | 56 | 4 | 66 | |
3D | 7 | 28 | 1 | 36 | |
4D | 3 | 3 | 1 | 7 | |
A | 5 | 5 | |||
B | 3 | 1 | 3 | ||
C | 12 | 3 | |||
D1 | 4 | 4 | 20 | ||
D2 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
E1 | 8 | 15 | 1 | 24 | |
E2 | 3 | 22 | 125 | ||
F | 4 | 4 | |||
61 | 47 | 148 | 17 | 273 |
Data actualització: 20/12/2021
Freqüència actualització: Anual